KYUNGBUK COLLEGE
KYUNGBUK COLLEGE
교육과정
SNS 공유하기
교육과정
1학년
학기 | 구분 | 교과목명 | 학점 | 주당시간 | NCS적용 | 역량적용 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실습 | ||||||
1 | 교선 | 인간행동과사회환경 | 3 | 3 | 적용 | 미적용 | |
교선 | 보육학개론 | 3 | 3 | 미적용 | 미적용 | ||
교선 | 자기개발능력(EC1) | 1 | 1 | 적용 | 미적용 | ||
전선 | 사회복지학개론 | 3 | 3 | 미적용 | 미적용 | ||
전선 | 가족복지론 | 3 | 3 | 적용 | 미적용 | ||
전선 | 장애인복지론 | 3 | 3 | 적용 | 미적용 | ||
전선 | 아동권리와복지 | 3 | 3 | 미적용 | 미적용 | ||
전선 | 사회복지와문화다양성 | 3 | 3 | 미적용 | 미적용 | ||
학기별 계 | 8과목 | 22 | 22 | 0 | |||
2 | 교필 | SelfPower(CS1) | 1 | 1 | 미적용 | 적용 | |
전선 | 사회복지행정론 | 3 | 3 | 적용 | 미적용 | ||
전선 | 사회복지실천론 | 3 | 3 | 적용 | 미적용 | ||
전선 | 지역사회복지론 | 3 | 3 | 적용 | 미적용 | ||
전선 | 노인복지론 | 3 | 3 | 미적용 | 미적용 | ||
전선 | 보육과정 | 3 | 3 | 적용 | 미적용 | ||
전선 | 놀이지도 | 3 | 3 | 적용 | 미적용 | ||
전선 | 보육교사론 | 3 | 3 | 적용 | 미적용 | ||
학기별 계 | 8 과목 | 22 | 21 | 1 | |||
계절제(동계) | 전선 | 보육실습 | 3 | 0 | 3 | 미적용 | 미적용 |
학기별 계 | 1 과목 | 3 | 0 | 3 | |||
소계 | 17 과목 | 47 | 43 | 4 |
2학년
학기 | 구분 | 교과목명 | 학점 | 주당시간 | NCS적용 | 역량적용 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실습 | ||||||
1 | 교필 | TeamPower(CS2) | 1 | 1 | 미적용 | 미적용 | |
전선 | 사회복지정책론 | 3 | 3 | 적용 | 미적용 | ||
전선 | 사회복지조사론 | 3 | 3 | 적용 | 미적용 | ||
전선 | 사회복지실천기술론 | 3 | 3 | 적용 | 미적용 | ||
전선 | 노인복지론 | 3 | 3 | 미적용 | 미적용 | ||
전선 | 영유아교수방법론 | 3 | 3 | 적용 | 미적용 | ||
전선 | 아동미술 | 3 | 3 | 미적용 | 미적용 | ||
전선 | 캡스톤디자인(1) | 1 | 1 | 미적용 | 미적용 | ||
전선 | 사회복지와문화다양성 | 3 | 3 | 미적용 | 미적용 | ||
학기별 계 | 9과목 | 23 | 21 | 2 | |||
2 | 교필 | 문제해결능력(EC2) | 1 | 1 | 적용 | 미적용 | |
전필 | 사회복지현장실습 | 3 | 3 | 미적용 | 미적용 | ||
전선 | 가족복지론 | 3 | 3 | 적용 | 미적용 | ||
전선 | 장애인복지론 | 3 | 3 | 적용 | 미적용 | ||
전선 | 프로그램개발과평가 | 3 | 3 | 미적용 | 미적용 | ||
전선 | 언어지도 | 3 | 3 | 미적용 | 미적용 | ||
전선 | 캡스톤디자인(2) | 1 | 1 | 미적용 | 미적용 | ||
전선 | 아동수학지도 | 3 | 3 | 미적용 | 미적용 | ||
전선 | 아동관찰및행동연구 | 3 | 3 | 적용 | 미적용 | ||
전선 | 사회복지법제와실천 | 3 | 3 | 미적용 | 미적용 | ||
학기별 계 | 10 과목 | 26 | 22 | 4 | |||
소계 | 19 과목 | 49 | 43 | 6 |
붉은색 : 교양필수 / 푸른색 : 전공필수
사회복지과 야간 과정
1학년
학기 | 구분 | 교과목명 | 학점 | 주당시간 | NCS적용 | 역량적용 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실습 | ||||||
1 | 교선 | 인간행동과사회환경 | 3 | 3 | 적용 | 미적용 | |
교선 | 보육학개론 | 3 | 3 | 미적용 | 미적용 | ||
교선 | 자기개발능력(EC1) | 1 | 1 | 적용 | 미적용 | ||
전선 | 사회복지학개론 | 3 | 3 | 미적용 | 미적용 | ||
전선 | 언어지도 | 3 | 3 | 미적용 | 미적용 | ||
전선 | 사회복지윤리와철학 | 3 | 3 | 미적용 | 미적용 | ||
전선 | 아동권리와복지 | 3 | 3 | 미적용 | 미적용 | ||
전선 | 사회복지와문화다양성 | 3 | 3 | 미적용 | 미적용 | ||
학기별 계 | 8 과목 | 22 | 22 | 0 | |||
2 | 교필 | SelfPower(CS1) | 1 | 1 | 적용 | 미적용 | |
교선 | 놀이지도 | 3 | 3 | 적용 | 미적용 | ||
전선 | 사회복지행정론 | 3 | 3 | 적용 | 미적용 | ||
전선 | 사회복지실천론 | 3 | 3 | 적용 | 미적용 | ||
전선 | 지역사회복지론 | 3 | 3 | 적용 | 미적용 | ||
전선 | 장애인복지론 | 3 | 3 | 적용 | 미적용 | ||
전선 | 보육과정 | 3 | 3 | 적용 | 미적용 | ||
전선 | 보육교사론 | 3 | 3 | 적용 | 미적용 | ||
학기별 계 | 8 과목 | 22 | 21 | 1 | |||
계절제(하계) | 전선 | 보육실습 | 3 | 0 | 3 | 미적용 | 미적용 |
학기별 계 | 1 과목 | 3 | 0 | 3 | |||
소계 | 17 과목 | 47 | 43 | 4 |
2학년
학기 | 구분 | 교과목명 | 학점 | 주당시간 | NCS적용 | 역량적용 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실습 | ||||||
1 | 전선 | 사회복지정책론 | 3 | 3 | 적용 | 미적용 | |
전선 | 사회복지조사론 | 3 | 3 | 적용 | 미적용 | ||
전선 | 사회복지실천기술론 | 3 | 3 | 적용 | 미적용 | ||
전선 | 노인복지론 | 3 | 3 | 미적용 | 미적용 | ||
전선 | 영유아교수방법론 | 3 | 3 | 적용 | 미적용 | ||
전선 | 사회복지윤리와철학 | 3 | 3 | 미적용 | 미적용 | ||
전선 | 아동미술 | 3 | 3 | 미적용 | 미적용 | ||
학기별 계 | 7 과목 | 21 | 21 | 0 | |||
2 | 전필 | 사회복지현장실습 | 3 | 3 | 미적용 | 미적용 | |
전선 | 가족복지론 | 3 | 3 | 적용 | 미적용 | ||
전선 | 장애인복지론 | 3 | 3 | 적용 | 미적용 | ||
전선 | 정신건강론 | 3 | 3 | 적용 | 미적용 | ||
전선 | 프로그램개발과평가 | 3 | 3 | 미적용 | 미적용 | ||
전선 | 아동권리와복지 | 3 | 3 | 미적용 | 미적용 | ||
전선 | 아동관찰및행동연구 | 3 | 3 | 적용 | 미적용 | ||
전선 | 사회복지법제와실천 | 3 | 3 | 미적용 | 미적용 | ||
학기별 계 | 8 과목 | 24 | 21 | 3 | |||
소계 | 15 과목 | 45 | 42 | 3 |